[例] 恆指已到期即月合約, 結算價為20000, 全市場只有以下未平倉合約 : | |||||
種類 | 行使價 | 結算狀態 | 內在價值(點) | 未平倉合約 | 內在總值(點) |
Call 認購 | 20200 | 價外 (OTM) | 0 | 10 | 0 x 10 = 0點 |
Call 認購 | 19800 | 價內 (ITM) | 200 | 20 | 200 x 20 = 4000點 |
Put 認沽 | 20200 | 價內 (ITM) | 200 | 30 | 200 x 30 = 6000點 |
Put 認沽 | 19800 | 價外 (OTM) | 0 | 40 | 0 x 40 = 0點 |
市場內在總值 : | 10000點 |
乘上例 : | |
假設結算價 | 市場內在總值 |
19600 | (0 x 10) + (0 x 20) + (600 x 30) + (200 x 40) = 26000 |
19800 | (0 x 10) + (0 x 20) + (400 x 30) + (0 x 40) = 12000 |
20000 | (0 x 10) + (200 x 20) + (200 x 30) + (0 x 40) = 10000 |
20200 | (0 x 10) + (400 x 20) + (0 x 30) + (0 x 40) = 8000 ← 總值最少, 期權最痛值是20200! |
20400 | (200 x 10) + (400 x 20) + (0 x 30) + (0 x 40) = 10000 |
把每天的"期權最痛值"列出, 可以看到"期權最痛值"與現貨價的互動及變化。
把不同月份的"期權最痛值"列出, 可以看到"期權最痛值"未來的走向。
功能 Functions |
普通會員 Free Member
(免費! Free!)
|
訂閱用戶 Subscriber
|
期權日誌 Daily Summary | 部份 Partially | 有 Yes |
期權分佈表及圖 Distribution Table & Chart | 部份 Partially | 有 Yes |
走勢一覽圖 All-In-One Chart | 沒有 No | 有 Yes |
異動搜尋 Power Search | 沒有 No | 有 Yes |
策略搜尋 Strategy Scanner | 沒有 No | 有 Yes |
波幅分析圖 Volatility Analysis Chart | 沒有 No | 有 Yes |
預計區間圖 Expected Range Chart | 沒有 No | 有 Yes |
三維波幅圖 Volatility Surface Chart | 沒有 No | 有 Yes |
沽購比率圖 Put-Call Ratio Chart | 沒有 No | 有 Yes |
比率回報分佈 Ratio Return Scatter | 有 Yes (單一期權) | 有 Yes |
近價期權分析 Near-the-money Analysis | 沒有 No | 有 Yes |
期權最痛分析 Options Maximum Pain Analysis | 沒有 No | 有 Yes |
期權組合分析 Options Portfolio Analysis | 部份 Partially | 有 Yes |
期權組合比較 Options Portfolio Comparison | 沒有 No | 有 Yes |
任何查詢,請電郵 info@azoptionhk.com 與我們聯絡。謝謝!
For any enquiries, feel free to email info@azoptionhk.com, thank you!