統計所有行使價之期權成交量及未平倉合約,圖像化表示 :
|
||
全部認沽
|
全部認購
|
沽購比率:
全部認沽/全部認購 |
統計近價範圍內之期權成交量及未平倉合約,圖像化表示 :
|
||
全部價外認沽
|
全部價外認購
|
沽購比率:
全部價外認沽/全部價外認購 |
全部價內認沽
|
全部價內認購
|
沽購比率:
全部價內認沽/全部價內認購 |
全部認沽
|
全部認購
|
沽購比率:
全部認沽/全部認購 |
功能 Functions |
普通會員 Free Member
(免費! Free!)
|
訂閱用戶 Subscriber
|
期權日誌 Daily Summary | 部份 Partially | 有 Yes |
期權分佈表及圖 Distribution Table & Chart | 部份 Partially | 有 Yes |
走勢一覽圖 All-In-One Chart | 沒有 No | 有 Yes |
異動搜尋 Power Search | 沒有 No | 有 Yes |
策略搜尋 Strategy Scanner | 沒有 No | 有 Yes |
波幅分析圖 Volatility Analysis Chart | 沒有 No | 有 Yes |
預計區間圖 Expected Range Chart | 沒有 No | 有 Yes |
三維波幅圖 Volatility Surface Chart | 沒有 No | 有 Yes |
沽購比率圖 Put-Call Ratio Chart | 沒有 No | 有 Yes |
比率回報分佈 Ratio Return Scatter | 有 Yes (單一期權) | 有 Yes |
近價期權分析 Near-the-money Analysis | 沒有 No | 有 Yes |
期權最痛分析 Options Maximum Pain Analysis | 沒有 No | 有 Yes |
期權組合分析 Options Portfolio Analysis | 部份 Partially | 有 Yes |
期權組合比較 Options Portfolio Comparison | 沒有 No | 有 Yes |
任何查詢,請電郵 info@azoptionhk.com 與我們聯絡。謝謝!
For any enquiries, feel free to email info@azoptionhk.com, thank you!